Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 100gm |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Also gives | PCD Pharma |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 25Kg |
| CAS Number | 16255 48 4 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Form | Powder |
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
Product Details:
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Type | Calcium D Panthonate USP |
| Color | White |
Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging Size | Text |
| Grade Standard | Feed Grade |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 6 months |
Product Details:
| Grade Standard | IP |
| Grade | Pharma Grade |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Bag |
| CAS Number | 19387 91 8 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Type of Feed Supplement | Poultry Feed Supplements |
| Packaging Size | 10 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Grade Standard | Feed Grade |
| Usage/Application | Poultry Farm |
| Shelf Life | 2 year |
We are engaged in offering quality product to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Type | Folic Acid |
| Form | Powder |
Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging | 5Kg Bag |
| CAS Number | 7695-91-2 |
| Molecular Weight | 472.74 g/mol |
| Chemical Formula | C31H52O3 |
| Melting Point | -27.5 DegreeC |
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Bag |
| Grade Standard | Feed Grade |
| Shelf Life | 6 months |
| Type Of Supplement | Nutritional Supplement |
Product Details:
| Form | Powder |
| Pack Type | Packet |
| Brand Name | Crystal Pharma |
| Shelf life | 36 Months |
| Usages | To support physical performance and improve body composition |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Also gives | PCD Pharma |
| Usage/Application | Hospital |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Hospital |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Also gives | PCD Pharma |
| Physical State | Crystals |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Form | Powder |
| Grade Standard | Feed Grade |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Shelf Life | 6 months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Grade | Reagent |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 5 kg |
| CAS No. | 532 32 1 |
| Brand | Crystal Pharma |
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
| Made By | Crystal Pharma |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Packet |
| Usage | Hospital |
Product Details:
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Also gives | PCD Pharma |
| Packaging Type | Packet |
| Grade | A |
| Purity | 99.99 |
| Usage/Application | Clinical |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Surface Disinfectant |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade Standard | A |
| Purity | 99.99 |
| Physical State | Powder |
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Made By | Crystal Pharma |
| Usage | Lab |
Product Details:
| Brand | Crystal Pharma |
| Purity | 99.99 |
| Grade | A |
| Usage/Application | Hospital |
| Packaging Type | Packet |
Product Details:
| Form | Powder |
| Brand | Crystal Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Liver Extract Powder |
| Color | Yellow |
Product Details:
| Packaging | 5Kg Bag |
| CAS Number | 83-88-5 |
| Molecular Weight | 376.36 g/mol |
| Chemical Formula | C17H20N4O6 |
| Melting Point | 280 Degree C |
Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging Size | 5kg,10kg,15kg |
| Packaging Type | pouch |
| Grade | Industrial |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Is it Customized | Yes |
Product Details:
| Dosage Form | Powder |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Also gives | PCD Pharma |
| Packaging Type | 15kgs |
| Brand | China |
| Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering quality product to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Grade | Food Grade |
| Packaging | 25Kg Bag |
| CAS Number | 59-30-3 |
| Purity | 98% |
| Grade Standard | IP |
| Molecular Weight | 441.4 g/mol |
| Chemical Formula | C19H19N7O6 |
| Shelf Life | 3 years |
| Melting Point | 250 DegreeC |
We offer
Folic Acid IP/BP/USP
Folic Acid (Feed Grade)
Packing - 5Kg,10Kg,25Kg.
Product Details:
| Form | Powder |
| Brand | Crystal Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
| Usage | Hospital |
Product Details:
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Type | Packet |
| Also gives | PCD Pharma |
| Usage/Application | Clinical |
| Grade Standard | A |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | Greater than 99% |
| Type | Rutin |
| Color | Yellow |
Product Details:
| Grade Standard | IP |
| Packaging | 25Kg Bag |
| CAS Number | 15307-79-6 |
| Molecular Weight | 318.13 g/mol |
| Chemical Formula | C14H10Cl2NNaO2 |
| Melting Point | 283 to 285 DegreeC |
| Density | 0.55 to 0.7g/mL |
Product Details:
| Form | Tablet |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
Product Details:
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25Kg |
| CAS Number | 154 21 2 |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | Pharma Grade |
Product Details:
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Bag |
| CAS Number | 50-65-7 |
| Grade | Pharma Grade |
| Usage/Application | Pharma Industry - Parasitic Infections |
| Chemical Formula | C13H8Cl2N2O4 |
| Molecular weight | 327.12 g/mol |
| Made In | India |
Product Details:
| Brand | Crystal Pharma |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 100 g |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Lutene 10% |
Product Details:
| Purity/Concentration | Greater than 99% |
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial Grade |
| Brand | Crystal Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Pack Size | 1*10 Tablets |
| Pack Type | Strip |
| Strength | 500 mcg |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Form | Tablet |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Grade | A |
| Form | Powder |
| Purity | 99.99 |
| Brand | Crystal Pharma |
| Usage/Application | Hospital |
| Packaging Size | 1 Kg |
Product Details:
| Packaging Size | 20 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Application Industry | pharma |
| Grade Standard | Pharmaceutical |
| Strength | High |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 500 ml |
| Usage/Application | Clinical |
| Packaging Type | Bottle |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Also gives | PCD Pharma |
| Grade Standard | A |
| Country of Origin | Made in India |